ファイバーレーザー彫刻およびマーキングマシン。 密閉型レーザー墨出し器です。 ファイバーレーザーマーキングマシン。金属ファイバーレーザーマーキングマシン用レーザーマーキングマシン
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 75.00cm * 59.00cm * 36.00cm 製品ユニットあたりの総重量 150,000kg ファイバーレーザーマーキングマシンは、電子部品、通信、;
基礎情報
モデル番号。 | TXT-DB-F20/30/50/100 |
適用材質 | 金属 |
冷却システム | 空冷 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
レーザー波長 | ファイバーレーザー |
レーザー分類 | 自由電子レーザー |
タイプ | YAGレーザーマーキング機 |
マーキング方法 | スキャンマーク |
レーザー出力 | 20W/30W/60W |
頻度 | 20kHz~100kHz |
マーキング速度 | ≤3000mm/S |
性能の安定性 | ≤0.5% |
レーザーの精度 | 0.025mm |
輸送パッケージ | ホルツパルケン アム メーア |
仕様 | 755*590*360 |
商標 | TXTレーザー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8418692090 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 75.00 cm * 59.00 cm * 36.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 150,000 kg製品説明
ファイバーレーザーマーキングマシンは、電子部品、通信、自動車およびオートバイのスペアパーツ、計器および測定機器、航空宇宙、軍需品、ハードウェアおよび機械、測定および切断工具、衛生機器、医薬品、食品および飲料の分野で広く使用されています。 。 化粧品、医薬品包装、医療機器、太陽エネルギー、手工芸品など。 あらゆる種類の金属および一部の非金属材料へのマーキングに適しています。
製品パラメータタイプ | TXT20/30/50/60 | |||
レーザーモード | Raycus クローズドファイバーレーザー光源 | |||
波長 | 1064nm | |||
レーザー出力 | 20W/30W/60W | |||
頻度 | 20kHz~100kHz | |||
キュールヴェグ | 強制空冷 | |||
マーキング速度 | ≤3000mm/秒 | |||
性能の安定性 | ≤0.5% | |||
レーザーの精度 | 0.025mm | |||
ソフトウェア | 著作権 EzCad | |||
ファイル形式 | PLT、PCX、DXP、BMP、JPGなど | |||
ワークスペース | 110×110mm~200×200mm | |||
ディスプレイビーム | ダブルレッドライトインジケーター | |||
電源 | 220V/50Hz/2kVA (カスタマイズ) | |||
出力の互換性 | AutoCAD、CorelDRAW、Photoshop usw |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信